
Studnie zbiorcze OPTIMUM dedykowane są do instalacji średnich mocy pomp ciepła. W ramach oferowanego systemu dostępne są studnie w zakresie od 2 do 22 sekcji. Komora wyposażona jest w dwie zintegrowane belki zasilanie i powrót oraz stalowy stopień do obsługi rozdzielaczy. Studzienki wytwarzane są w wersji z zaworami odcinającymi BR na zasilaniu i powrocie lub w wersji z rotametrami o zakresie pomiarowym 1-14 l/min lub 5-40 l/min- do określenia przy zamówieniu oraz zaworami BR.
Studzienki OPTIMUM są wykonywane na zamówienie w wersji z zaworami równoważącymi Hydrocontrol o średnicy i przepływie wg opracowanego przez nas projektu instalacji, rotametrami kątowymi, dodatkowo Istnieje możliwość wyposażenia studzienki w zawory odcinające na rurociągach przesyłowych – wycena na zapytanie. Całość wykonana z tworzywa PEHD 100 (PEHD to polietylen o dużej gęstości, który wykazuje wysoką wytrzymałość na zmiany temperatury, urazy mechaniczne i oddziaływania chemiczne). Wymiary komory to wysokość 1200 [mm], szerokość 600 [mm], długość 1200 [mm].

| Numer katalogowy | Nazwa produktu |
| S2R 40/50 | 2 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S3R 40/50 | 3 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S4R 40/50 | 4 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S5R 40/50 | 5 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S6R 40/50 | 6 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S7R 40/63 | 7 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S8R 40/63 | 8 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S9R 40/63 | 9 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S10R 40/63 | 10 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S11R 40/75 | 11 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S12R 40/75 | 12 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S13R 40/75 | 13 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S14R 40/90 | 14 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S15R 40/90 | 15 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S16R 40/90 | 16 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S17R 40/110 | 17 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S18R 40/110 | 18 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S19R 40/110 | 19 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S20R 40/110 | 20 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S21R 40/110 | 21 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| S22R 40/110 | 22 sekcyjna studnia zbiorcza z regulacją |
| Numer katalogowy | Nazwa produktu |
| S2Z 40/50 | 2 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S3Z 40/50 | 3 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S4Z 40/50 | 4 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S5Z 40/50 | 5 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S6Z 40/50 | 6 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S7Z 40/63 | 7 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S8Z 40/63 | 8 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S9Z 40/63 | 9 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S10Z 40/63 | 10 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S11Z 40/75 | 11 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S12Z 40/75 | 12 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S13Z 40/75 | 13 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S14Z 40/90 | 14 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S15Z 40/90 | 15 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S16Z 40/90 | 16 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S17Z 40/110 | 17 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S18Z 40/110 | 18 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S19Z 40/110 | 19 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S20Z 40/110 | 20 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S21Z 40/110 | 21 sekcyjna studnia zbiorcza |
| S22Z 40/110 | 22 sekcyjna studnia zbiorcza |






Technika energii geotermalnej do pomp ciepła
Systemy oczyszczania ścieków i zagospodarowania wody